Estacas de aço tipo U tipo Z, NSP FSP JFESP Estaca-prancha de aço FSP 3 FSP 3 estaca-prancha tipo III
| APLICATIVO | Ensecadeira, retendo Paredes, estacionamento, anteparas, recuperação de terras, doca cais, desidratação, parede do cais, estrada, pilares da ponte, canais, escavação |
| PADRÃO | EN10248, JIS A 5523 JIS A 5528, ASTM A328/ASTM A328MJIS G3321, ASTM A792M/A924M equivalente |
| GRAU DE AÇO | Q355B KW420 NSP FSP JFESP 2w 4w 5l 6l IIW IVW VIL VL estaca-prancha |
| MOINHOS | SP, JFE, JFESP, FSP (Nippon Fuji), GSP (Corus), ISP (INISTEEL), JSP (Arbed) |
| FABRICANTE | KSP (CSP (Comaski), NKSSS (NKBS), SKSP (Sumitomo), SSP (aço de Tóquio), JINXI, M |
| TIPO DE BLOQUEIO | Fechaduras Larssen, intertravamento laminado a frio, intertravamento laminado a quente |
| OUTRO NOME | Estacas de aço tipo U / Z / Omega laminadas a frio / formadas a frio, estacas de aço tipo U / Z laminadas a quente |
| COMPRIMENTO | comprimento único até mais de 100m |
| TAMANHO | b | h | Grossura | Área Seccional | Peso | inércia rotacional IX | Seção elástica | momento estático | Módulo da seção plástica | ||
| milímetros | milímetros | cm2 | cm4 | Wx | cm3/m | cm3/m | |||||
| t | é | medidor | medidor linear | cm3/m | |||||||
| milímetros | milímetros | kg/m | kg/m2 | ||||||||
| AZ12-770 | 770 | 344 | 8,5 | 8,5 | 120 | 72,6 | 94 | 21430 | 1245 | 740 | 1480 |
| AZ13-770 | 770 | 344 | 9 | 9 | 126 | 76,1 | 99 | 22360 | 1300 | 775 | 1546 |
| AZ14-770 | 770 | 345 | 9,5 | 9,5 | 132 | 79,5 | 103 | 23300 | 1355 | 805 | 1611 |
| AZ14-770-10/10 | 770 | 345 | 10 | 10 | 137 | 82,9 | 108 | 24240 | 1405 | 840 | 1677 |
| AZ12-700 | 700 | 314 | 805 | 805 | 123 | 67,7 | 97 | 18880 | 1205 | 710 | 1415 |
| AZ13-700 | 700 | 315 | 9,5 | 9,5 | 135 | 74 | 106 | 20540 | 1305 | 770 | 1540 |
| AZ13-700-10/10 | 700 | 316 | 10 | 10 | 140 | 77,2 | 110 | 21370 | 1355 | 800 | 1600 |
| AZ14-700 | 700 | 316 | 10,5 | 10,5 | 146 | 80,3 | 115 | 22190 | 1405 | 835 | 1665 |
| AZ17-700 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 133 | 73,1 | 104 | 36230 | 1730 | 1015 | 2027 |
| AZ18-700 | 700 | 420 | 9 | 9 | 139 | 76,5 | 109 | 37800 | 1800 | 1060 | 2116 |
| AZ19-700 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 146 | 80 | 114 | 39380 | 1870 | 1105 | 2206 |
| AZ20-700 | 700 | 421 | 10 | 10 | 152 | 83,5 | 119 | 40960 | 1945 | 1150 | 2296 |
| AZ24-700 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 174 | 95,7 | 137 | 55820 | 2430 | 1435 | 2867 |
| AZ26-700 | 700 | 460 | 12.2 | 12.2 | 187 | 102,9 | 147 | 59720 | 2600 | 1535 | 3070 |
| AZ28-700 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 200 | 110 | 157 | 63620 | 2760 | 1635 | 3273 |
| AZ24-700N | 700 | 459 | 12,5 | 9 | 163 | 89,7 | 128 | 55890 | 2435 | 1405 | 2810 |
| EZ-700N | 700 | 460 | 13,5 | 10 | 176 | 96,6 | 138 | 59790 | 2600 | 1510 | 3015 |
| AZ28-700N | 700 | 461 | 14,5 | 11 | 1889 | 104,1 | 149 | 63700 | 2765 | 1610 | 3220 |
| Izaat-700N | 700 | 499 | 15 | 11.2 | 216 | 118,6 | 169 | 89610 | 3590 | 2055 | 4110 |
| Izad-700N | 700 | 500 | 16 | 12.2 | 230 | 126,4 | 181 | 94840 | 3795 | 2180 | 4360 |
| AZ40-700N | 700 | 501 | 17 | 13.2 | 244 | 134,2 | 192 | 100080 | 3995 | 2305 | 4605 |
| AZ42-700N | 700 | 499 | 18 | 14 | 259 | 142,1 | 203 | 104930 | 4205 | 2425 | 4855 |
| АЗЧЧ-700Н | 700 | 500 | 19 | 15 | 273 | 149,9 | 214 | 110150 | 4405 | 2550 | 5105 |
| AZ46-700N | 700 | 501 | 20 | 16 | 287 | 157,7 | 225 | 115370 | 4605 | 2675 | 5350 |
| AZ18 | 630 | 380 | 9,5 | 9,5 | 150 | 74,4 | 118 | 34200 | 1800 | 1050 | 21041 |
| AZ18-10/10 | 630 | 381 | 10 | 10 | 157 | 77,8 | 123 | 35540 | 1870 | 1095 | 2189 |
| AZ26 | 630 | 427 | 13 | 12.2 | 198 | 97,8 | 155 | 55510 | 2600 | 1530 | 3059 |
| AZ46 | 580 | 481 | 18 | 14 | 291 | 132,6 | 229 | 110450 | 4595 | 2650 | 5295 |
| AZ48 | 580 | 482 | 19 | 15 | 307 | 139,6 | 240 | 115670 | 4800 | 2775 | 5553 |
| AZ50 | 580 | 483 | 20 | 16 | 322 | 146,7 | 253 | 121060 | 5015 | 2910 | |
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.